KTM Fiyat Listesi

Model Model Yılı Tavsiye Edilen Taksitli Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
CADDE
RC 125 2024 298,900 ₺ 258,000 ₺ (Nakit Fiyatı)
RC 390 2024 406,900 ₺ 349,000 ₺ (Nakit Fiyatı)
125 DUKE 2024 270,900 ₺
250 DUKE 2024 273,500 ₺
390 DUKE 2024 399,000 ₺
690 SMC R 2024 646,000 ₺
690 ENDURO R 2024 646,000 ₺
790 DUKE 2024 547,200 ₺
990 DUKE 2024 741,000 ₺
890 SMT 2024 759,700 ₺
1390 SUPERDUKE R 2024 1.102,000 ₺
1390 SUPERDUKE EVO 2024 1.178,000 ₺
1290 SUPERDUKE GT 2024 1.124,800 ₺
250 ADVENTURE 2024 296,900 ₺
390 ADVENTURE 2024 408,900 ₺
390 ADVENTURE SW 2024 431,900 ₺
790 ADVENTURE 2024 653,600 ₺
890 ADVENTURE 2024 769,500 ₺
890 ADVENTURE R 2024 832,200 ₺
1290 SUPER ADVENTURE S 2024 1.083,000 ₺
1290 SUPER ADVENTURE R 2024 1.102,000 ₺
ENDURO
150 EXC TPI 2025 427,500 ₺
250 EXC TPI 2025 471,200 ₺
250 EXC TPI SIXDAYS 2025 499,700 ₺
250 EXC F 2025 503,500 ₺
250 EXC F SIXDAYS 2025 535,800 ₺
300 EXC TPI 2025 602,300 ₺
300 EXC TPI SIXDAYS 2025 646,000 ₺
350 EXC F 2025 642,200 ₺
350 EXC F SIXDAYS 2025 678,300 ₺
450 EXC 2025 653,600 ₺
450 EXC SIX DAYS 2025 693,500 ₺
500 EXC 2025 668,800 ₺
500 EXC SIX DAYS 2025 703,000 ₺
MOTOCROSS
50 SX 2025 224,200 ₺
65 SX 2025 269,800 ₺
85 SX 19/16 2025 323,000 ₺
125 SX 2025 452,200 ₺
250 SX-F 2025 503,500 ₺
350 SX-F 2025 655,500 ₺
450 SX-F 2025 678,300 ₺

Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.

Menü