Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Taksitli Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2024 | 298,900 ₺ | Nakit Fiyatı 229,000 ₺ veya 289,900 ₺’ye 12 Taksit |
RC 390 | 2024 | 406,900 ₺ | 305.000 ₺ ‘ ye 8 Taksit |
125 DUKE | 2024 | 270,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
250 DUKE | 2024 | 248,900 ₺ | Kampanyalara dahil değildir |
390 DUKE | 2024 | 370,500 ₺ | Kampanyalara dahil değildir |
690 SMC R | 2024 | 650,300 ₺ | Nakit Fiyatı 475,000 ₺ veya 650,300 ₺’ye 12 Taksit |
690 ENDURO R | 2024 | 650,300 ₺ | |
790 DUKE | 2024 | 550,800 ₺ | Nakit Fiyatı 407,000 ₺ veya 550,800 ₺’ye 12 Taksit |
990 DUKE | 2024 | 745,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
890 SMT | 2024 | 764,700 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
1390 SUPERDUKE R | 2024 | 1.109,300 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
1390 SUPERDUKE EVO | 2024 | 1.185,800 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
1290 SUPERDUKE GT | 2023 | 1.132,200 ₺ | Nakit Fiyatı 779,000 ₺ veya 1.132,200 ₺’ye 12 Taksit |
250 ADVENTURE | 2024 | 296,900 ₺ | Nakit Fiyatı 239,900 ₺ veya 296,900 ₺’ye 12 Taksit |
390 ADVENTURE | 2024 | 408,900 ₺ | Nakit Fiyatı 329,900 ₺ veya 408,900 ₺’ye 12 Taksit |
390 ADVENTURE SW | 2024 | 431,900 ₺ | Nakit Fiyatı 345,900 ₺ veya 431,900 ₺’ye 12 Taksit |
790 ADVENTURE | 2024 | 657,900 ₺ | Nakit Fiyatı 499,000 ₺ veya 657,900 ₺’ye 12 Taksit |
890 ADVENTURE | 2024 | 774,600 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
890 ADVENTURE R | 2024 | 837,700 ₺ | Nakit Fiyatı 609,00 ₺ veya 837,700 ₺’ye 12 Taksit |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2024 | 1.090,200 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2024 | 1.109,300 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2025 | 430,400 ₺ | |
250 EXC TPI | 2025 | 474,300 ₺ | |
250 EXC TPI SIXDAYS | 2025 | 503,000 ₺ | |
250 EXC F | 2025 | 506,900 ₺ | |
250 EXC F SIXDAYS | 2025 | 539,400 ₺ | |
300 EXC TPI | 2025 | 606,300 ₺ | |
300 EXC TPI SIXDAYS | 2025 | 650,300 ₺ | |
350 EXC F | 2025 | 646,500 ₺ | |
350 EXC F SIXDAYS | 2025 | 682,800 ₺ | |
450 EXC | 2025 | 657,900 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2025 | 698,100 ₺ | |
500 EXC | 2025 | 673,200 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2025 | 707,700 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX | 2024 | 220,000 ₺ | |
65 SX | 2024 | 264,000 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2024 | 315,600 ₺ | |
250 SX-F | 2024 | 487,700 ₺ | |
350 SX-F | 2024 | 631,200 ₺ | |
450 SX-F | 2024 | 650,300 ₺ |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.