Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
Svartpilen 125 | 2024 | 277,900 ₺ | |
Vitpilen 125 | 2024 | 277,900 ₺ | |
Svartpilen 250 | 2024 | 277,090 ₺ | |
Svartpilen 401 | 2024 | 371,900 ₺ | |
Vitpilen 401 | 2024 | 371,900 ₺ | |
Svartpilen 125 | 2023 | 239,500 ₺ | 199.000 ₺ (Nakit Fiyatı) |
Svartpilen 801 | 2024 | 575,700 ₺ | 499,000 ₺ (Nakit Fiyatı) |
701 Enduro | 2024 | 646,000 ₺ | |
901 Norden | 2024 | 794,200 ₺ | |
901 Norden Expedition | 2024 | 883,500 ₺ | |
701 Supermoto | 2024 | 646,000 ₺ | |
ENDURO | |||
TE 150 | 2025 | 425,600 ₺ | |
TE 250 | 2025 | 469,300 ₺ | |
TE 300 | 2025 | 621,300 ₺ | |
TE 300 PRO | 2025 | 701,100 ₺ | |
FE 250 | 2025 | 503,500 ₺ | |
FE 350 | 2025 | 653,600 ₺ | |
FE 350 PRO | 2025 | 731,500 ₺ | |
FE 450 | 2025 | 646,000 ₺ | |
FE 501 | 2025 | 678,300 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
TC 50 | 2025 | 224,200 ₺ | |
TC 65 | 2025 | 269,800 ₺ | |
TC 85 19/16 | 2025 | 323,000 ₺ | |
TC 125 | 2025 | 452,200 ₺ | |
FC 250 | 2025 | 513,000 ₺ | |
FC 350 | 2025 | 665,000 ₺ | |
FC 450 | 2025 | 684,000 ₺ |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.