Husqvarna Fiyat Listesi

Model Model Yılı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat
CADDE
Svartpilen 125 2025 304,500 ₺
Vitpilen 125 2025 304,500 ₺
Svartpilen 250 2024 299,000 ₺
Svartpilen 250 2025 350,000 ₺
Svartpilen 401 2024 434,900 ₺ 386,000 ₺
Vitpilen 401 2024 434,900 ₺ 386,000 ₺
Svartpilen 801 2024 674,200 ₺
701 Enduro 2024 756,500 ₺
901 Norden 2025 930,100 ₺
901 Norden Expedition 2025 1.034,700 ₺
701 Supermoto 2024 756,500 ₺
ENDURO
TE 150 2025 498,400 ₺
TE 250 2025 549,600 ₺
TE 300 2025 727,600 ₺
TE 300 PRO 2025 821,100 ₺
FE 250 2025 589,700 ₺
FE 350 2025 765,400 ₺
FE 350 PRO 2025 856,700 ₺
FE 450 2025 756,500 ₺
FE 501 2025 794,400 ₺
MOTOCROSS
TC 50 2025 262,600 ₺
TC 65 2025 316,000 ₺
TC 85 19/16 2025 378,300 ₺
TC 125 2025 529,600 ₺
FC 250 2025 600,800 ₺
FC 350 2025 778,800 ₺
FC 450 2025 801,000 ₺

Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.

Menü