KTM 250 EXC-F
Sınıfının Lideri
Sınıfının Lideri
KTM 250 EXC‑F, üstün sürüş özelliklerini ve maksimum enduro performansını bir arada sunan saf kan enduro makinesidir. Kompakt, yüksek performanslı DOHC motoru, düşük ağırlığı ve çok iyi ayarlanmış yürüyen aksamı sayesinde her türlü engelinin rahatlıkla üstesinden gelebilir. Ayrıca çok kolay kontrol edilebilmesi işler gerçekten zorlaştığında büyük avantaj sağlıyor. Bu avantaj sürücü ister profesyonel ister başlangıç seviyesinde olsun, özellikle uzun mesafelerde çok faydalı oluyor. KTM 250 EXC-F ile maksimum eğlence garanti!
Her ortamda fark edilmenizi sağlayacak kadar tarz hem de şehir sürüşlerine heyecan katacak kadar güçlü ve performanslı.
Sürüş keyfini öne çıkaran donanımlar.
WP X-PLOR USD 48 mm ayarlanabilir ön süspansiyon
Lityum iyon akü, elektrikli çalıştırma
Yüksek teknolojiye sahip aralıksız hız için yeni hava filtresi.
MOTOR | |
Motor Tipi | 1 silindirli 4 zamanlı benzinli motor |
Motor Hacimi | 249.9 cm³ |
Çap | 81 mm |
Stork | 48.5 mm |
Güç | - |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | Sıralı, 6 vites |
Soğutma | Sıvı soğutma |
Debriyaj | Islak, Çoklu disk |
Ateşleme Tertibatı | - |
YÜRÜYEN AKSAM | |
Şasi | Çift Beşikli Merkez Şasi |
Arka Amortisör | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Arka Amortisör | WP Xplor PDS shock absorber |
Süspansiyon Yolu Ön | 300 mm |
Süspansiyon Yolu Arka | 310 mm |
Fren Tertibatı Ön | Disk fren |
Fren Tertibatı Arka | Disk fren |
Fren Diskleri Çap Ön/Arka | 260 mm / 220 mm |
Zincir | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Gidon Kafası Açısı | 63.5° |
Ön Lastik Ebat | 100/80 21 |
Arka Lastik Ebat | 140/80 18 |
Yüksüz Durumda Yerden Yükseklik | 355 mm |
Yüksüz Oturma Yüksekliği | 960 mm |
Yakıt deposu kapasitesi toplam yaklaşık | 8.5 l |
Yakıtsız ağırlık yaklaşık | 106.2 kg |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.47 l/100 km |
ORİJİNAL KTM AKSESUAR VE KIYAFETLER