Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
ENDURO | |||
EC 125 | 2025 | 379,300 ₺ | |
EC 250 | 2025 | 423,500 ₺ | |
EC 300 | 2025 | 558,300 ₺ | |
EC 250 F | 2025 | 458,200 ₺ | |
EC 350 F | 2025 | 596,800 ₺ | |
EC 450 F | 2025 | 606,400 ₺ | |
EC 500 F | 2025 | 619,900 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
MC 50 | 2024 | 202,200 ₺ | |
MC 65 | 2024 | 254,100 ₺ | |
MC 85 | 2024 | 308,000 ₺ | |
MC 250 F | 2024 | 481,300 ₺ | |
MC 350 F | 2024 | 625,700 ₺ | |
MC 450 F | 2024 | 644,900 ₺ | |
TRIAL | |||
TXT RACING 250 | 2023 | 342,700 ₺ | |
SUPERMOTO | |||
SM 700 | 2023 | 654,500 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
TRAVEL | |||
ES 700 | 2023 | 654,500 ₺ |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.