Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
ENDURO | |||
EC 125 | 2025 | 376,800 ₺ | |
EC 250 | 2025 | 420,800 ₺ | |
EC 300 | 2025 | 554,700 ₺ | |
EC 250 F | 2025 | 455,200 ₺ | |
EC 350 F | 2025 | 592,900 ₺ | |
EC 450 F | 2025 | 602,500 ₺ | |
EC 500 F | 2025 | 615,900 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
MC 50 | 2024 | 200,900 ₺ | |
MC 65 | 2024 | 252,500 ₺ | |
MC 85 | 2024 | 306,000 ₺ | |
MC 250 F | 2024 | 478,200 ₺ | |
MC 350 F | 2024 | 621,600 ₺ | |
MC 450 F | 2024 | 640,700 ₺ | |
TRIAL | |||
TXT RACING 250 | 2023 | 340,500 ₺ | |
SUPERMOTO | |||
SM 700 | 2023 | 650,300 ₺ | Nakit Fiyatı 460,000 ₺ veya 650,300 ₺’ye 12 Taksit |
TRAVEL | |||
ES 700 | 2023 | 650,300 ₺ |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.