
Husqvarna Vitpilen 401
Vitpilen 401 SERT VE ÖZGÜN BİR ÇEKİCİLİĞİ OLAN YENİLİKÇİ BİR MOTOSİKLET
Şehri keşfetmek için tasarlanmış ve zorluklarına dayanabilecek bu sert cadde gezgini heyecan verici bir şehir macerası için gerekli her şeye sahip. Sürüşün yalın keyfinden mahrum bırakacak abartılı tasarım süslemelerinden uzak bu tek-silindir motosiklet yalın ama yenilikçi bir formda sunulmakta.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
0 cc
1 silindirli 4 zamanlı benzinli motor
0 Kg
Ağırlık
0 Hp
Beygir
0
Yakıt Tüketimi(100 km)
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Sürüş keyfini öne çıkaran donanımlar.
5* TFT Ekran

Güçlü tek silindir motor bloğu

WP APEX 43 ön süspansiyon

FOTOĞRAF GALERİSİ




VİDEO GALERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MOTOR | |
| Motor Tipi | 1 silindirli 4 zamanlı benzinli motor |
| Motor Hacimi | 398.6 cm³ |
| Çap | 89 mm |
| Stork | 64 mm |
| Güç | 33 kW (45 hp) |
| Çalıştırma | Elektrik |
| Şanzıman | Sıralı, 6 vites |
| Soğutma | Sıvı soğutma |
| Debriyaj | PASC kaydırmalı debriyaj |
| Ateşleme Tertibatı | Bosch EMS |
| YÜRÜYEN AKSAM | |
| Şasi | Çelik borulardan ana boru şasi, toz kaplama |
| Arka Amortisör | WP APEX 43 |
| Arka Amortisör | WP APEX Monoshock |
| Süspansiyon Yolu Ön | 150 mm |
| Süspansiyon Yolu Arka | 150 mm |
| Fren Tertibatı Ön | Dört pistonlu fren kaliperine sahip disk fren |
| Fren Tertibatı Arka | Tek pistonlu fren kaliperine sahip disk fren |
| Fren Diskleri Çap Ön/Arka | 320 mm / 240 mm |
| Zincir | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Gidon Kafası Açısı | 66° |
| Ön Lastik Ebat | 110/70 17 |
| Arka Lastik Ebat | 150/60 17 |
| Yüksüz Durumda Yerden Yükseklik | 180 mm |
| Yüksüz Oturma Yüksekliği | 820 mm |
| Yakıt deposu kapasitesi toplam yaklaşık | 13 l |
| Yakıtsız ağırlık yaklaşık | 154.5 kg |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.4 l/100 km |
AKSESUARLAR
ORİJİNAL HUSQVARNA AKSESUAR VE KIYAFETLER
