
Husqvarna FE 450
Eğlence burada başlıyor.
Eğlence burada başlıyor.
Sürüş keyfini öne çıkaran donanımlar.
WP X-PLOR USD 48 mm ayarlanabilir ön süspansiyon

Magura fren kaliperleri

D.I.D ön ve arka jant çemberleri




| MOTOR | |
| Motor Tipi | 1 silindirli 4 zamanlı benzinli motor |
| Motor Hacimi | 449.9 cm³ |
| Çap | 95 mm |
| Stork | 63.4 mm |
| Güç | - |
| Çalıştırma | Elektrik |
| Şanzıman | Sıralı, 6 vites |
| Soğutma | Sıvı soğutma |
| Debriyaj | Islak, Çoklu disk |
| Ateşleme Tertibatı | - |
| YÜRÜYEN AKSAM | |
| Şasi | Çift Beşikli Merkez Şasi |
| Arka Amortisör | WP XACT 48 mm |
| Arka Amortisör | WP XACT Monoshock with linkage |
| Süspansiyon Yolu Ön | 300 mm |
| Süspansiyon Yolu Arka | 300 mm |
| Fren Tertibatı Ön | Disk fren |
| Fren Tertibatı Arka | Disk fren |
| Fren Diskleri Çap Ön/Arka | 260 mm / 220 mm |
| Zincir | 520 X-Ring |
| Gidon Kafası Açısı | 63.9° |
| Ön Lastik Ebat | 100/80 21 |
| Arka Lastik Ebat | 140/80 18 |
| Yüksüz Durumda Yerden Yükseklik | 343 mm |
| Yüksüz Oturma Yüksekliği | 952 mm |
| Yakıt deposu kapasitesi toplam yaklaşık | 8 l |
| Yakıtsız ağırlık yaklaşık | 109.8 kg |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.68 l/100 km |
ORİJİNAL HUSQVARNA AKSESUAR VE KIYAFETLER