MOTOR |
|
---|---|
Yapı tipi | Tek silindirli 2 zamanlı motor |
Hacim | 249 cm³ |
Çap | 66.4 mm |
Strok | 72 mm |
güç | |
Marş desteği | Ayak marşı |
Vites kutusu | 5 vites |
Motor yağlaması | |
Birincil aktarma | 26:73 |
İkincil aktarma | 14:50 |
Soğutma | Sıvı soğutma, devirdaim pompası üzerinden soğutma sıvısının sürekli devirdaimi |
Debriyaj | Yağ banyolu debriyaj / mekanik tahrikli |
Ateşleme tertibatı | dijital ateşleme ayar özelliğine sahip, temassız kontrollü tam elektronik ateşleme tertibatı |
YÜRÜYEN AKSAM |
|
---|---|
Şasi | Krom molibden çelik borulardan merkezi boru şasi |
Çatal | WP-USD, AER 48, Ø 48 mm |
Arka amortisör | WP shock absorber with linkage |
Süspansiyon yolu önde | 310 mm |
Süspansiyon yolu arkada | 300 mm |
Fren tertibatı önde | Brembo Disk fren, fren kaliperleri yüzer yataklı |
Fren tertibatı Arkada | Brembo Disk fren, fren kaliperleri yüzer yataklı |
Fren diskleri – çap önde | 260 mm |
Fren diskleri – çap arkada | 220 mm |
Zincir | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Gidon kafası açısı | 63.9° |
Dingil mesafesi | 1485 ± 10 mm |
Yüksüz durumda yerden yükseklik | 375 mm |
Yüksüz oturma yüksekliği | 900 mm |
Yakıt deposu kapasitesi toplam yakl. | 7 l |
Yakıtsız ağırlık yakl. |
–